| Наименование параметра | Значение | ||||||||||
| Вариант исполнения табло* | одностороннее, двустороннее | ||||||||||
| Материал корпуса | металлический рамный, или металлопластиковый, антикоррозийное покрытие | ||||||||||
| Толщина стыка панелей* | 1.7 / 3.5/ 5.3 мм | ||||||||||
| Вид отображаемой информации | текст, графика, видео | ||||||||||
| Видеовход | AV, HDMI, DVI, VGA | ||||||||||
| Интерфейс передачи информации | RS-232, Ethernet, GPRS/3G | ||||||||||
| Автоматическое управление яркостью в разное время суток, в различных погодных и климатических условиях | есть | ||||||||||
| Время беспрерывной работы | круглосуточно | ||||||||||
| Угол обзора | 178° x 178° | ||||||||||
| Вид конструктивного исполнения* | в помещении, на улице | ||||||||||
| Температура эксплуатации | -30°С… +50°С | ||||||||||
| Напряжение питания, В | 220 В | ||||||||||
| Частота питающей сети, Гц | 50±1 | ||||||||||
| Потребляемая мощность* | определяется при заказе | ||||||||||
| Габаритные размеры, мм* (ДхВхШ) | определяется при заказе | ||||||||||
| Масса, кг* | определяется при заказе | ||||||||||
| Вид климатического исполнения | У1 по ГОСТ 15150 | ||||||||||
| Степень защиты, IP | 65 | ||||||||||
| Средний срок службы | не менее 8 лет | ||||||||||



