| Технические характеристики* | |||
| Наименование параметра | Значение | ||
| Размер диагонали | 10… 100 дюймов | ||
| Разрешение | 1920x1280 Full HD | ||
| Шаг пикселей (ГхВ) | 0,63 (по горизонтали) Х 0,63 (по вертикали) | ||
| Яркость (типичное значение) | 400 | ||
| Статическая контрастность | 4,000:1 | ||
| Углы обзора (Г/В) | 178/178 | ||
| Время отклика (мс) | 8 мс | ||
| Прозрачность стекла | 15% (с сенсорной стеклянной накладкой) | ||
| Частота кадровой развертки | 30 ~ 81 кГц | ||
Максимальная частота пикселов | 148.5 MГц | ||
| HDMI вход | 2 шт. | ||
| Вход DVI | 1 шт. | ||
| Разъем USB | 2 шт. | ||
| Вход RGB | DVI-I Common | ||
| Аудиоввод/вывод | Стерео мини джек, RGB/DVI/DP/HDMI | ||
| Вход RJ45 | Да | ||
| WiFi | Да | ||
| Вход/выход RS232 | Стерео мини Jack | ||
| Видеовыход | Да | ||

