Обозначение | Отличительные особенности | Цена | |||||||||||||||
R20-Face (5W) Lite | 5 дюймов, IPS LCD, сенсорный, антибликовый, разрешение 780х1280, угол обзора 170° Интерфейсы связи: Ethernet; RS-232; Wiegand 26/34/50; Wi-Fi; Энергонезависимая память: 3 000 лиц Точность распознания лиц: 99,78% Скорость распознавания лиц: не более 1 секунды Дальность распознавания лиц: 0,3 - 3 метра (настраиваемая) Питание/потребление: DC 12V/1A Комплектация: Терминал распознавания лиц, кронштейн крепления на стену, внешний блок питания, инструкция, упаковка. | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (5W) | 5 дюймов, IPS LCD, сенсорный, антибликовый, разрешение 480х854, угол обзора 170° Интерфейсы связи: Ethernet; RS-232; Wiegand 26/34/50 Энергонезависимая память: 50 000 лиц Точность распознания лиц: 99,78% Скорость распознавания лиц: не более 1 секунды Дальность распознавания лиц: 0,5 - 4 метра (настраиваемая) Питание/потребление: DC 12V/1A Комплектация: Терминал распознавания лиц, кронштейн крепления на стену, внешний блок питания, инструкция, упаковка. | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (8T) | 8 дюймов, IPS LCD, сенсорный, антибликовый, разрешение 1080х800, угол обзора 170° Интерфейсы связи: Ethernet; WiFi; RS-232; Wiegand 26/34/50 Энергонезависимая память: 50 000 лиц Точность распознания лиц: 99,78% Скорость распознавания лиц: не более 1 секунды Дальность распознавания лиц: 0,5 - 4 метра (настраиваемая) Питание/потребление: DC 12V/1A Комплектация: Терминал распознавания лиц, поворотный кронштейн крепления на турникет, внешний блок питания, инструкция, упаковка. | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (8W) | 8 дюймов, IPS LCD, сенсорный, антибликовый, разрешение 1080х800, угол обзора 170° Интерфейсы связи: Ethernet; WiFi; RS-232; Wiegand 26/34/50 Энергонезависимая память: 50 000 лиц Точность распознания лиц: 99,78% Скорость распознавания лиц: не более 1 секунды Дальность распознавания лиц: 0,5 - 4 метра (настраиваемая) Питание/потребление: DC 12V/1A Комплектация: Терминал распознавания лиц, поворотный кронштейн крепления на стену, внешний блок питания, инструкция, упаковка. | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (8T) SE | Отличие версии SE (Special Edition) от стандартной версии – кастомизированная прошивка терминала, расширяющая возможности устройства. | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (8W) Thermometer | Отличие версии SE (Special Edition) от стандартной версии – кастомизированная прошивка терминала, расширяющая возможности устройства. | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (8W) Thermometer | Терминал распознавания лиц для установки на стену с функцией измерения температуры человека и контроля наличия защитной маски на лице. 8’’ антибликовый, сенсорный HD IPS- экран Скорость измерения температуры – менее 1 секунды Точность измерения температуры ±0,5С° Скорость распознавания лица – менее 1 секунды Точность распознавания лица – 99,78% Подсветка с белым и инфракрасным светом Запрет прохода по фотографии лица / без защитной маски на лице / при повышенной температуре | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (8T) Thermometer | Терминал распознавания лиц для установки на турникет с функцией измерения температуры человека и контроля наличия защитной маски на лице. 8’’ антибликовый, сенсорный HD IPS- экран Скорость измерения температуры – менее 1 секунды Точность измерения температуры ±0,5С° Скорость распознавания лица – менее 1 секунды Точность распознавания лица – 99,78% Подсветка с белым и инфракрасным светом Запрет прохода по фотографии лица / без защитной маски на лице / при повышенной температуре | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (8W)
Thermometer SE | Отличие версии SE (Special Edition) от стандартной версии – кастомизированная прошивка терминала, расширяющая возможности устройства. | по запросу | |||||||||||||||
R20-Face (8T)
Thermometer SE | Отличие версии SE (Special Edition) от стандартной версии – кастомизированная прошивка терминала, расширяющая возможности устройства. | по запросу | |||||||||||||||